img01.shdsjt.cn - /upload/BillMonthlyExcel/
[To Parent Directory]
12/2/2022 5:42 PM 31744 收支明细综合查询221202174240.xls
12/2/2022 5:43 PM 24064 收支明细综合查询221202174339.xls
12/2/2022 5:45 PM 12800 收支明细综合查询221202174510.xls
1/17/2023 12:09 AM 13824 收支明细综合查询230117000921.xls
1/17/2023 12:10 AM 47616 收支明细综合查询230117001022.xls
1/17/2023 10:50 PM 55296 收支明细综合查询230117225049.xls
1/19/2023 12:34 PM 68096 收支明细综合查询230119123438.xls
2/1/2023 4:09 PM 211456 收支明细综合查询230201160901.xls
2/1/2023 4:36 PM 143872 收支明细综合查询230201163607.xls
2/22/2023 10:39 AM 9728 收支明细综合查询230222103917.xls
6/2/2023 12:16 PM 20480 收支明细综合查询230602121610.xls
7/7/2023 3:30 PM 19968 收支明细综合查询230707153008.xls
8/8/2023 11:16 AM 5120 收支明细综合查询230808111609.xls
8/8/2023 5:33 PM 36352 收支明细综合查询230808173359.xls
8/29/2023 5:39 PM 15360 收支明细综合查询230829173943.xls
9/13/2023 2:10 PM 25600 收支明细综合查询230913141002.xls
9/13/2023 2:10 PM 19456 收支明细综合查询230913141043.xls
9/13/2023 2:11 PM 21504 收支明细综合查询230913141112.xls
9/13/2023 2:11 PM 12288 收支明细综合查询230913141130.xls
9/13/2023 2:55 PM 19456 收支明细综合查询230913145507.xls
10/10/2023 5:23 PM 5632 收支明细综合查询231010172353.xls
10/23/2023 5:26 PM 183296 收支明细综合查询231023172610.xls
11/1/2023 3:05 PM 104960 收支明细综合查询231101150514.xls
11/13/2023 1:09 PM 5120 收支明细综合查询231113130938.xls
12/26/2023 3:32 PM 15872 收支明细综合查询231226153242.xls
1/31/2024 4:24 PM 12288 收支明细综合查询240131162401.xls
3/8/2024 2:17 PM 11776 收支明细综合查询240308141712.xls
3/26/2024 3:27 PM 12288 收支明细综合查询240326152705.xls
3/26/2024 4:36 PM 12288 收支明细综合查询240326163632.xls
6/11/2024 11:57 AM 12288 收支明细综合查询240611115732.xls
6/12/2024 9:53 AM 10240 收支明细综合查询240612095359.xls
6/12/2024 9:54 AM 6656 收支明细综合查询240612095430.xls
6/24/2024 1:05 PM 5632 收支明细综合查询240624130526.xls
8/30/2024 12:05 PM 8704 收支明细综合查询240830120531.xls
8/30/2024 12:24 PM 12288 收支明细综合查询240830122441.xls
8/30/2024 12:29 PM 14336 收支明细综合查询240830122901.xls
9/19/2024 9:44 AM 7680 收支明细综合查询240919094431.xls
11/22/2024 5:54 PM 21504 收支明细综合查询241122175419.xls
11/27/2024 2:24 PM 10752 收支明细综合查询241127142402.xls
11/27/2024 3:46 PM 7680 收支明细综合查询241127154640.xls
11/27/2024 3:47 PM 11264 收支明细综合查询241127154705.xls
11/27/2024 3:49 PM 8192 收支明细综合查询241127154926.xls
11/27/2024 3:50 PM 8192 收支明细综合查询241127155026.xls
11/28/2024 3:37 PM 8192 收支明细综合查询241128153719.xls
11/28/2024 3:41 PM 8192 收支明细综合查询241128154106.xls
12/11/2024 9:05 AM 15360 收支明细综合查询241211090550.xls
12/30/2024 1:43 PM 5632 收支明细综合查询241230134320.xls
12/30/2024 1:45 PM 12288 收支明细综合查询241230134531.xls
3/5/2025 12:46 PM 13824 收支明细综合查询250305124624.xls
3/10/2025 3:54 PM 19968 收支明细综合查询250310155417.xls
3/10/2025 3:55 PM 16384 收支明细综合查询250310155531.xls
3/18/2025 1:10 PM 9216 收支明细综合查询250318131026.xls
5/27/2025 5:35 PM 17920 收支明细综合查询250527173530.xls
5/27/2025 5:35 PM 17920 收支明细综合查询250527173547.xls
5/30/2025 1:18 PM 20992 收支明细综合查询250530131831.xls
6/11/2025 2:46 PM 29696 收支明细综合查询250611144651.xls
6/19/2025 5:11 PM 5120 收支明细综合查询250619171156.xls
7/23/2025 4:54 PM 16384 收支明细综合查询250723165449.xls
7/30/2025 4:54 PM 15360 收支明细综合查询250730165411.xls
7/31/2025 10:44 AM 26112 收支明细综合查询250731104427.xls
8/20/2025 5:50 PM 7168 收支明细综合查询250820175035.xls
8/27/2025 1:55 PM 6144 收支明细综合查询250827135522.xls
9/1/2025 1:58 PM 20992 收支明细综合查询250901135823.xls
9/1/2025 4:21 PM 24576 收支明细综合查询250901162107.xls
9/9/2025 10:16 AM 10240 收支明细综合查询250909101629.xls
9/9/2025 10:17 AM 15872 收支明细综合查询250909101753.xls
9/10/2025 10:25 AM 22016 收支明细综合查询250910102549.xls
9/11/2025 10:55 AM 29184 收支明细综合查询250911105509.xls
9/22/2025 4:21 PM 253440 收支明细综合查询250922162111.xls
9/28/2025 3:17 PM 28160 收支明细综合查询250928151720.xls
10/13/2025 11:11 AM 69120 收支明细综合查询251013111133.xls
10/14/2025 3:45 PM 4949504 收支明细综合查询251014154357.xls
10/14/2025 4:39 PM 4051968 收支明细综合查询251014163843.xls
10/14/2025 4:40 PM 129024 收支明细综合查询251014164011.xls
10/14/2025 4:41 PM 2315264 收支明细综合查询251014164051.xls
10/14/2025 8:44 PM 3755520 收支明细综合查询251014204330.xls
10/14/2025 8:48 PM 4660224 收支明细综合查询251014204649.xls
10/14/2025 8:53 PM 4894720 收支明细综合查询251014205135.xls
10/14/2025 8:55 PM 4412928 收支明细综合查询251014205405.xls
10/14/2025 8:56 PM 25600 收支明细综合查询251014205618.xls
10/14/2025 8:56 PM 70656 收支明细综合查询251014205645.xls
10/14/2025 8:57 PM 246784 收支明细综合查询251014205710.xls
10/14/2025 8:58 PM 1423872 收支明细综合查询251014205734.xls
10/14/2025 8:59 PM 2997760 收支明细综合查询251014205831.xls
10/14/2025 9:01 PM 3348480 收支明细综合查询251014210050.xls
10/14/2025 9:03 PM 4324352 收支明细综合查询251014210216.xls
10/14/2025 9:04 PM 6656 收支明细综合查询251014210434.xls
10/14/2025 9:04 PM 11776 收支明细综合查询251014210455.xls
10/28/2025 11:28 AM 19968 收支明细综合查询251028112833.xls
11/3/2025 2:44 PM 145408 收支明细综合查询251103144409.xls
11/7/2025 3:56 PM 5120 收支明细综合查询251107155646.xls
11/18/2025 11:12 AM 34304 收支明细综合查询251118111217.xls
11/18/2025 5:24 PM 25600 收支明细综合查询251118172414.xls
11/19/2025 1:55 PM 84992 收支明细综合查询251119135527.xls
11/21/2025 9:49 AM 4971008 收支明细综合查询251121094816.xls
11/26/2025 9:29 PM 13312 收支明细综合查询251126212926.xls
12/5/2025 10:22 AM 5120 收支明细综合查询251205102236.xls
12/5/2025 1:24 PM 8704 收支明细综合查询251205132449.xls
12/16/2025 5:19 PM 59392 收支明细综合查询251216171951.xls
12/18/2025 5:44 PM 44544 收支明细综合查询251218174451.xls
12/18/2025 5:46 PM 63488 收支明细综合查询251218174615.xls
12/18/2025 5:46 PM 18432 收支明细综合查询251218174640.xls
12/18/2025 5:47 PM 17408 收支明细综合查询251218174742.xls
12/18/2025 5:48 PM 23040 收支明细综合查询251218174800.xls
12/18/2025 5:48 PM 11776 收支明细综合查询251218174817.xls
12/18/2025 5:48 PM 22016 收支明细综合查询251218174843.xls
12/18/2025 5:49 PM 67072 收支明细综合查询251218174859.xls
12/18/2025 5:49 PM 10752 收支明细综合查询251218174931.xls
12/18/2025 5:49 PM 11776 收支明细综合查询251218174948.xls
12/18/2025 5:50 PM 13312 收支明细综合查询251218175004.xls
12/18/2025 5:50 PM 14336 收支明细综合查询251218175026.xls
12/18/2025 5:50 PM 12288 收支明细综合查询251218175041.xls
12/19/2025 9:43 AM 18432 收支明细综合查询251219094343.xls
12/31/2025 2:48 PM 21504 收支明细综合查询251231144807.xls
12/31/2025 2:53 PM 14336 收支明细综合查询251231145335.xls
12/31/2025 2:53 PM 21504 收支明细综合查询251231145359.xls
1/4/2026 9:53 AM 16384 收支明细综合查询260104095324.xls
1/5/2026 2:22 PM 6656 收支明细综合查询260105142242.xls
1/12/2026 12:51 PM 17920 收支明细综合查询260112125149.xls
1/12/2026 12:52 PM 15360 收支明细综合查询260112125213.xls
1/12/2026 1:05 PM 14848 收支明细综合查询260112130545.xls
1/13/2026 9:15 AM 69120 收支明细综合查询260113091527.xls
1/13/2026 1:43 PM 33280 收支明细综合查询260113134327.xls
1/20/2026 10:40 AM 28160 收支明细综合查询260120104050.xls
1/22/2026 9:13 AM 6144 收支明细综合查询260122091331.xls
1/22/2026 9:23 AM 27136 收支明细综合查询260122092346.xls
1/23/2026 4:17 PM 27136 收支明细综合查询260123161746.xls
1/26/2026 10:22 AM 22016 收支明细综合查询260126102208.xls
2/2/2026 11:10 AM 18944 收支明细综合查询260202111010.xls
2/3/2026 6:49 PM 20480 收支明细综合查询260203184949.xls
2/6/2026 3:31 PM 34816 收支明细综合查询260206153147.xls
2/6/2026 3:42 PM 38912 收支明细综合查询260206154159.xls
2/9/2026 1:05 PM 13312 收支明细综合查询260209130537.xls
2/9/2026 1:06 PM 9728 收支明细综合查询260209130625.xls
2/9/2026 1:07 PM 130048 收支明细综合查询260209130659.xls
2/10/2026 11:49 AM 15872 收支明细综合查询260210114940.xls
2/24/2026 3:31 PM 27136 收支明细综合查询260224153138.xls
2/28/2026 3:54 PM 18944 收支明细综合查询260228155404.xls
3/6/2026 2:04 PM 114176 收支明细综合查询260306140434.xls
3/9/2026 2:42 PM 5632 收支明细综合查询260309144214.xls
3/9/2026 2:42 PM 17408 收支明细综合查询260309144238.xls
3/16/2026 11:53 AM 24064 收支明细综合查询260316115336.xls
3/23/2026 12:23 PM 40448 收支明细综合查询260323122328.xls
3/23/2026 12:38 PM 55296 收支明细综合查询260323123824.xls
3/23/2026 1:56 PM 40448 收支明细综合查询260323135617.xls
3/24/2026 2:58 PM 69120 收支明细综合查询260324145816.xls
3/26/2026 12:29 PM 15872 收支明细综合查询260326122907.xls
3/30/2026 5:52 PM 14336 收支明细综合查询260330175248.xls
4/14/2026 4:16 PM 37888 收支明细综合查询260414161650.xls
4/21/2026 2:13 PM 43520 收支明细综合查询260421141347.xls
4/21/2026 2:14 PM 43520 收支明细综合查询260421141422.xls
4/21/2026 5:10 PM 20992 收支明细综合查询260421171021.xls
4/22/2026 4:06 PM 38912 收支明细综合查询260422160651.xls
4/28/2026 12:07 PM 16896 收支明细综合查询260428120741.xls
4/28/2026 12:08 PM 57856 收支明细综合查询260428120856.xls
4/28/2026 1:44 PM 147968 收支明细综合查询260428134420.xls
4/28/2026 1:46 PM 147968 收支明细综合查询260428134626.xls
4/28/2026 1:52 PM 19968 收支明细综合查询260428135208.xls
4/29/2026 1:58 PM 69632 收支明细综合查询260429135813.xls
4/29/2026 1:58 PM 61952 收支明细综合查询260429135819.xls
4/29/2026 1:58 PM 58368 收支明细综合查询260429135826.xls
5/5/2025 11:33 PM <dir> 1442
5/5/2025 11:33 PM <dir> 1664
5/5/2025 11:33 PM <dir> 1665
10/29/2020 3:11 PM 296960 2020-10电费账单.xls
1/22/2021 11:35 AM 48128 2020-11电费账单.xls
1/22/2021 4:28 PM 101888 2020-12电费账单.xls
10/19/2020 10:45 AM 6144 2020-8电费账单.xls
11/2/2020 9:18 AM 331264 2020-9电费账单.xls
11/25/2021 10:59 AM 22528 2021-10电费账单.xls
12/1/2021 12:37 PM 352256 2021-11电费账单.xls
2/21/2022 2:20 PM 365568 2021-12电费账单.xls
2/1/2021 1:02 PM 309248 2021-1电费账单.xls
3/1/2021 4:32 PM 299008 2021-2电费账单.xls
4/2/2021 9:59 AM 302080 2021-3电费账单.xls
5/6/2021 1:11 PM 298496 2021-4电费账单.xls
6/1/2021 3:40 PM 305664 2021-5电费账单.xls
7/1/2021 1:57 PM 340480 2021-6电费账单.xls
8/3/2021 11:36 AM 6144 2021-7电费账单.xls
9/7/2021 10:06 AM 8704 2021-8电费账单.xls
11/25/2021 10:57 AM 6144 2021-9电费账单.xls
11/29/2022 5:26 PM 345600 2022-10电费账单.xls
12/9/2022 2:11 PM 6144 2022-11电费账单.xls
1/3/2023 2:35 PM 354304 2022-12电费账单.xls
2/21/2022 1:42 PM 375296 2022-1电费账单.xls
3/31/2022 3:38 PM 13824 2022-2电费账单.xls
4/1/2022 11:03 AM 369664 2022-3电费账单.xls
6/28/2022 2:21 PM 9216 2022-4电费账单.xls
6/28/2022 2:20 PM 9216 2022-5电费账单.xls
7/21/2022 12:56 PM 22528 2022-6电费账单.xls
8/1/2022 1:42 PM 368128 2022-7电费账单.xls
11/10/2022 1:44 PM 6144 2022-8电费账单.xls
10/8/2022 11:57 AM 357376 2022-9电费账单.xls
11/10/2023 5:59 PM 407552 2023-10电费账单.xls
12/11/2023 11:34 AM 412160 2023-11电费账单.xls
2/22/2024 2:44 PM 14848 2023-12电费账单.xls
3/7/2023 5:00 PM 6144 2023-1电费账单.xls
3/7/2023 4:50 PM 6144 2023-2电费账单.xls
4/3/2023 5:29 PM 364032 2023-3电费账单.xls
5/22/2023 12:13 PM 382464 2023-4电费账单.xls
6/1/2023 4:49 PM 402944 2023-5电费账单.xls
7/3/2023 5:38 PM 408064 2023-6电费账单.xls
8/2/2023 10:33 AM 57856 2023-7电费账单.xls
8/26/2024 2:54 PM 5120 2023-8电费账单.xls
6/3/2024 11:47 AM 6656 2023-9电费账单.xls
11/1/2024 4:52 PM 390656 2024-10电费账单.xls
2/24/2025 10:00 AM 391168 2024-12电费账单.xls
2/27/2024 6:15 PM 410112 2024-1电费账单.xls
3/14/2024 11:05 AM 374272 2024-2电费账单.xls
6/3/2024 11:47 AM 6656 2024-3电费账单.xls
5/7/2024 5:31 PM 378880 2024-4电费账单.xls
6/4/2024 3:42 PM 386560 2024-5电费账单.xls
7/1/2024 4:00 PM 391168 2024-6电费账单.xls
8/26/2024 4:54 PM 5120 2024-7电费账单.xls
9/2/2024 3:20 PM 396800 2024-8电费账单.xls
10/8/2024 3:36 PM 395264 2024-9电费账单.xls
2/24/2025 10:01 AM 385536 2025-1电费账单.xls
9/11/2025 11:53 AM 47104 2025-8电费账单.xls
5/5/2025 11:33 PM <dir> 3168
5/5/2025 11:33 PM <dir> 3169
5/5/2025 11:33 PM <dir> 3170
5/5/2025 11:33 PM <dir> 3171
5/5/2025 11:33 PM <dir> 3172
5/5/2025 11:33 PM <dir> 3173
5/5/2025 11:33 PM <dir> 3174
5/5/2025 11:33 PM <dir> 3175
5/5/2025 11:33 PM <dir> 3176
5/5/2025 11:33 PM <dir> 3177
5/5/2025 11:33 PM <dir> 3178
5/5/2025 11:33 PM <dir> 3179
5/5/2025 11:33 PM <dir> 3180
5/5/2025 11:33 PM <dir> 3181
5/5/2025 11:33 PM <dir> 3182
5/5/2025 11:33 PM <dir> 3183
5/5/2025 11:33 PM <dir> 3184
5/5/2025 11:33 PM <dir> 3185
5/5/2025 11:33 PM <dir> 3186
5/5/2025 11:33 PM <dir> 3187
5/5/2025 11:33 PM <dir> 3188
5/5/2025 11:33 PM <dir> 3189
5/5/2025 11:33 PM <dir> 3190
5/5/2025 11:33 PM <dir> 3191
5/5/2025 11:33 PM <dir> 3192
5/5/2025 11:33 PM <dir> 3193
5/5/2025 11:33 PM <dir> 3194
5/5/2025 11:33 PM <dir> 3195
5/5/2025 11:33 PM <dir> 3196
5/5/2025 11:33 PM <dir> 77
3/3/2021 4:12 PM 24576 东朔集团各项目地出租明细-2021.03.03.xls
3/5/2021 11:53 AM 46080 东朔集团各项目地出租明细-2021.03.05.xls
5/29/2024 2:27 PM 67072 东朔集团各项目地出租明细-2024.05.29.xls
9/20/2024 1:42 PM 36864 东朔集团各项目地出租明细-2024.09.20.xls
12/18/2024 8:53 PM 35840 东朔集团各项目地出租明细-2024.12.18.xls
8/28/2025 3:31 PM 66048 东朔集团各项目地出租明细-2025.08.28.xls
10/28/2020 2:17 PM 17408 东朔项目收益汇总201028141710.xls
11/13/2020 12:01 PM 16896 东朔项目收益汇总201113120150.xls
1/20/2021 7:43 PM 16896 东朔项目收益汇总210120194318.xls
1/21/2021 11:40 AM 16896 东朔项目收益汇总210121114022.xls
3/29/2021 1:37 PM 16384 东朔项目收益汇总210329133635.xls
5/18/2021 8:53 PM 16384 东朔项目收益汇总210518205314.xls
6/7/2021 10:10 PM 16384 东朔项目收益汇总210607221024.xls
7/21/2021 5:18 PM 16896 东朔项目收益汇总210721171819.xls
2/21/2022 5:04 PM 6656 东朔项目收益汇总220221170458.xls
3/31/2022 4:32 PM 18432 东朔项目收益汇总220331163156.xls
8/16/2022 11:12 AM 17920 东朔项目收益汇总220816111217.xls
9/6/2022 3:36 PM 17920 东朔项目收益汇总220906153631.xls
9/8/2022 1:52 PM 17920 东朔项目收益汇总220908135156.xls
2/4/2021 12:36 PM 11776 东焰企业各科目现金流收支统计210204123643.xls
12/14/2021 5:17 PM 12288 东焰企业各科目现金流收支统计211214171733.xls
12/14/2021 5:22 PM 12288 东焰企业各科目现金流收支统计211214172208.xls
3/26/2024 10:50 AM 13824 东焰企业各科目现金流收支统计240326105056.xls
4/23/2026 4:16 PM 4096 中介门店信息列表0423161631.xls
9/3/2021 8:03 PM 4096 中介门店信息列表0903200338.xls
9/3/2021 8:05 PM 4096 中介门店信息列表0903200554.xls
6/30/2021 5:57 PM 11264 久沣企业各科目现金流收支统计210630175736.xls
7/22/2021 1:43 PM 11264 久沣企业各科目现金流收支统计210722134321.xls
12/21/2021 9:12 AM 12288 久沣企业各科目现金流收支统计211221091245.xls
11/30/2023 10:56 AM 13312 久沣企业各科目现金流收支统计231130105632.xls
10/21/2020 5:47 PM 5632 人工抄表月账单(2020-10-21).xls
10/22/2020 11:12 AM 5120 人工抄表月账单(2020-10-22).xls
11/2/2020 4:19 PM 28672 人工抄表月账单(2020-11-02).xls
11/4/2020 5:43 PM 14336 人工抄表月账单(2020-11-04).xls
11/5/2020 2:28 PM 14848 人工抄表月账单(2020-11-05).xls
11/6/2020 2:44 PM 17408 人工抄表月账单(2020-11-06).xls
11/9/2020 6:19 PM 28160 人工抄表月账单(2020-11-09).xls
11/16/2020 9:33 AM 5632 人工抄表月账单(2020-11-16).xls
11/18/2020 6:08 PM 16896 人工抄表月账单(2020-11-18).xls
11/19/2020 5:59 PM 16896 人工抄表月账单(2020-11-19).xls
11/24/2020 2:29 PM 12288 人工抄表月账单(2020-11-24).xls
12/3/2020 4:37 PM 17408 人工抄表月账单(2020-12-03).xls
12/4/2020 9:55 AM 16896 人工抄表月账单(2020-12-04).xls
12/7/2020 9:21 AM 17408 人工抄表月账单(2020-12-07).xls
12/9/2020 1:04 PM 18432 人工抄表月账单(2020-12-09).xls
12/10/2020 5:42 PM 5632 人工抄表月账单(2020-12-10).xls
12/18/2020 3:33 PM 8704 人工抄表月账单(2020-12-18).xls
1/7/2021 4:52 PM 5632 人工抄表月账单(2021-01-07).xls
1/8/2021 10:33 AM 49152 人工抄表月账单(2021-01-08).xls
1/13/2021 5:42 PM 20992 人工抄表月账单(2021-01-13).xls
1/20/2021 1:24 PM 21504 人工抄表月账单(2021-01-20).xls
2/4/2021 9:15 AM 21504 人工抄表月账单(2021-02-04).xls
2/7/2021 10:23 AM 53248 人工抄表月账单(2021-02-07).xls
2/9/2021 3:06 PM 21504 人工抄表月账单(2021-02-09).xls
3/4/2021 9:38 AM 50688 人工抄表月账单(2021-03-04).xls
3/5/2021 5:44 PM 20480 人工抄表月账单(2021-03-05).xls
3/11/2021 2:49 PM 20992 人工抄表月账单(2021-03-11).xls
4/2/2021 5:25 PM 50688 人工抄表月账单(2021-04-02).xls
4/6/2021 1:34 PM 4096 人工抄表月账单(2021-04-06).xls
4/9/2021 11:24 AM 16896 人工抄表月账单(2021-04-09).xls
4/27/2021 4:08 PM 28160 人工抄表月账单(2021-04-27).xls
5/6/2021 4:33 PM 61952 人工抄表月账单(2021-05-06).xls
6/4/2021 2:03 PM 85504 人工抄表月账单(2021-06-04).xls
6/10/2021 2:44 PM 12800 人工抄表月账单(2021-06-10).xls
6/30/2021 11:00 AM 67584 人工抄表月账单(2021-06-30).xls
7/1/2021 7:51 PM 17408 人工抄表月账单(2021-07-01).xls
7/6/2021 1:44 PM 4096 人工抄表月账单(2021-07-06).xls
7/13/2021 3:15 PM 4096 人工抄表月账单(2021-07-13).xls
7/14/2021 6:33 PM 9216 人工抄表月账单(2021-07-14).xls
7/20/2021 1:05 PM 4096 人工抄表月账单(2021-07-20).xls
7/22/2021 8:31 PM 10240 人工抄表月账单(2021-07-22).xls
7/28/2021 6:02 PM 4096 人工抄表月账单(2021-07-28).xls
7/30/2021 11:31 AM 6656 人工抄表月账单(2021-07-30).xls
8/3/2021 1:46 PM 37376 人工抄表月账单(2021-08-03).xls
8/4/2021 5:05 PM 6656 人工抄表月账单(2021-08-04).xls
8/16/2021 11:10 AM 7680 人工抄表月账单(2021-08-16).xls
8/18/2021 4:46 PM 11264 人工抄表月账单(2021-08-18).xls
8/20/2021 2:17 PM 33792 人工抄表月账单(2021-08-20).xls
8/30/2021 3:13 PM 16896 人工抄表月账单(2021-08-30).xls
9/1/2021 1:51 PM 74752 人工抄表月账单(2021-09-01).xls
9/9/2021 8:44 PM 6144 人工抄表月账单(2021-09-09).xls
9/14/2021 5:50 PM 7680 人工抄表月账单(2021-09-14).xls
9/15/2021 3:20 PM 15872 人工抄表月账单(2021-09-15).xls
9/24/2021 2:25 PM 83968 人工抄表月账单(2021-09-24).xls
10/8/2021 12:05 PM 74752 人工抄表月账单(2021-10-08).xls
10/14/2021 4:16 PM 9728 人工抄表月账单(2021-10-14).xls
10/15/2021 5:32 PM 16896 人工抄表月账单(2021-10-15).xls
10/20/2021 10:52 AM 34304 人工抄表月账单(2021-10-20).xls
10/27/2021 2:55 PM 7168 人工抄表月账单(2021-10-27).xls
11/4/2021 4:49 PM 77824 人工抄表月账单(2021-11-04).xls
11/5/2021 12:11 PM 33792 人工抄表月账单(2021-11-05).xls
11/8/2021 2:52 PM 16384 人工抄表月账单(2021-11-08).xls
11/10/2021 12:38 PM 34816 人工抄表月账单(2021-11-10).xls
11/16/2021 4:26 PM 5632 人工抄表月账单(2021-11-16).xls
11/30/2021 11:21 AM 76288 人工抄表月账单(2021-11-30).xls
12/2/2021 11:46 AM 9728 人工抄表月账单(2021-12-02).xls
12/3/2021 12:28 PM 7168 人工抄表月账单(2021-12-03).xls
12/15/2021 3:01 PM 15872 人工抄表月账单(2021-12-15).xls
12/21/2021 4:32 PM 60928 人工抄表月账单(2021-12-21).xls
12/28/2021 2:13 PM 7680 人工抄表月账单(2021-12-28).xls
1/4/2022 2:24 PM 78336 人工抄表月账单(2022-01-04).xls
1/10/2022 5:39 PM 15872 人工抄表月账单(2022-01-10).xls
1/13/2022 9:26 AM 60928 人工抄表月账单(2022-01-13).xls
1/14/2022 2:35 PM 16384 人工抄表月账单(2022-01-14).xls
1/17/2022 3:35 PM 7680 人工抄表月账单(2022-01-17).xls
1/18/2022 12:27 PM 35328 人工抄表月账单(2022-01-18).xls
1/25/2022 1:36 PM 16384 人工抄表月账单(2022-01-25).xls
2/7/2022 4:43 PM 59392 人工抄表月账单(2022-02-07).xls
2/9/2022 1:44 PM 59392 人工抄表月账单(2022-02-09).xls
2/10/2022 11:35 AM 12800 人工抄表月账单(2022-02-10).xls
2/11/2022 12:47 PM 77312 人工抄表月账单(2022-02-11).xls
2/15/2022 4:45 PM 9216 人工抄表月账单(2022-02-15).xls
2/22/2022 2:56 PM 7680 人工抄表月账单(2022-02-22).xls
2/24/2022 11:36 AM 6144 人工抄表月账单(2022-02-24).xls
3/1/2022 1:07 PM 8192 人工抄表月账单(2022-03-01).xls
3/2/2022 5:28 PM 17408 人工抄表月账单(2022-03-02).xls
3/11/2022 2:16 PM 75776 人工抄表月账单(2022-03-11).xls
6/16/2022 1:32 PM 7168 人工抄表月账单(2022-06-16).xls
6/24/2022 3:12 PM 7168 人工抄表月账单(2022-06-24).xls
6/27/2022 2:49 PM 5632 人工抄表月账单(2022-06-27).xls
7/4/2022 4:09 PM 9216 人工抄表月账单(2022-07-04).xls
7/6/2022 3:36 PM 7168 人工抄表月账单(2022-07-06).xls
7/7/2022 12:33 PM 8704 人工抄表月账单(2022-07-07).xls
7/11/2022 11:10 AM 6144 人工抄表月账单(2022-07-11).xls
7/29/2022 9:48 AM 5632 人工抄表月账单(2022-07-29).xls
8/1/2022 1:03 PM 16384 人工抄表月账单(2022-08-01).xls
8/9/2022 5:40 PM 7168 人工抄表月账单(2022-08-09).xls
8/10/2022 10:30 AM 8704 人工抄表月账单(2022-08-10).xls
8/12/2022 4:02 PM 8704 人工抄表月账单(2022-08-12).xls
8/16/2022 5:48 PM 11776 人工抄表月账单(2022-08-16).xls
8/25/2022 2:29 PM 8192 人工抄表月账单(2022-08-25).xls
8/26/2022 3:40 PM 8704 人工抄表月账单(2022-08-26).xls
9/7/2022 4:48 PM 7168 人工抄表月账单(2022-09-07).xls
9/13/2022 2:18 PM 7168 人工抄表月账单(2022-09-13).xls
10/10/2022 2:02 PM 11264 人工抄表月账单(2022-10-10).xls
10/13/2022 1:40 PM 13312 人工抄表月账单(2022-10-13).xls
10/14/2022 5:04 PM 15360 人工抄表月账单(2022-10-14).xls
10/19/2022 1:37 PM 11264 人工抄表月账单(2022-10-19).xls
11/1/2022 6:06 PM 9728 人工抄表月账单(2022-11-01).xls
11/2/2022 5:11 PM 11264 人工抄表月账单(2022-11-02).xls
11/3/2022 4:00 PM 15360 人工抄表月账单(2022-11-03).xls
11/8/2022 11:14 AM 6656 人工抄表月账单(2022-11-08).xls
11/9/2022 1:45 PM 13312 人工抄表月账单(2022-11-09).xls
11/23/2022 10:13 AM 20480 人工抄表月账单(2022-11-23).xls
11/28/2022 4:10 PM 24064 人工抄表月账单(2022-11-28).xls
12/2/2022 10:47 AM 16896 人工抄表月账单(2022-12-02).xls
12/27/2022 5:15 PM 6656 人工抄表月账单(2022-12-27).xls
1/4/2023 5:45 PM 7168 人工抄表月账单(2023-01-04).xls
1/17/2023 1:58 PM 14848 人工抄表月账单(2023-01-17).xls
2/9/2023 3:49 PM 5120 人工抄表月账单(2023-02-09).xls
2/17/2023 6:26 PM 6656 人工抄表月账单(2023-02-17).xls
2/23/2023 3:14 PM 15360 人工抄表月账单(2023-02-23).xls
3/20/2023 5:30 PM 15360 人工抄表月账单(2023-03-20).xls
3/22/2023 2:46 PM 6656 人工抄表月账单(2023-03-22).xls
4/3/2023 1:11 PM 4096 人工抄表月账单(2023-04-03).xls
4/13/2023 3:43 PM 8192 人工抄表月账单(2023-04-13).xls
4/14/2023 3:51 PM 6656 人工抄表月账单(2023-04-14).xls
4/23/2023 2:14 PM 6656 人工抄表月账单(2023-04-23).xls
4/28/2023 1:09 PM 9728 人工抄表月账单(2023-04-28).xls
5/4/2023 11:27 AM 9216 人工抄表月账单(2023-05-04).xls
5/11/2023 3:38 PM 5632 人工抄表月账单(2023-05-11).xls
5/12/2023 2:08 PM 44544 人工抄表月账单(2023-05-12).xls
5/15/2023 4:07 PM 6656 人工抄表月账单(2023-05-15).xls
6/5/2023 5:29 PM 5120 人工抄表月账单(2023-06-05).xls
6/6/2023 3:47 PM 4096 人工抄表月账单(2023-06-06).xls
6/16/2023 5:33 PM 29184 人工抄表月账单(2023-06-16).xls
6/19/2023 10:57 AM 16896 人工抄表月账单(2023-06-19).xls
7/5/2023 4:26 PM 5120 人工抄表月账单(2023-07-05).xls
7/13/2023 4:01 PM 5632 人工抄表月账单(2023-07-13).xls
7/17/2023 3:49 PM 6656 人工抄表月账单(2023-07-17).xls
